注:1、活動以線上為准,請在遊戲內查看相關活動已上線再進行對應的儲值操作,感謝!
2、征程高階需要充值1280元寶,充值金額可能會有顯示問題,請留意一下
3、征程充值之後可能存在未正常開啟情況,請及時聯繫客服處理
活動一、節日活動、積分禮包
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容1:活動期間,每次徵收、作坊、砸罐、攻打副本NPC都會增加1點積分,攻打困難副本會增加3點積分,達到積分需求即可獲得一定數量的禮包,領取禮包可隨機開出戰功、將魂、銀幣、軍令等獎勵。
活動內容2:
1、每次徵收獲得收益提高50%。
2、征戰獲得的戰功提高50%。
3、武將訓練速度提高50%。
4、馬場訓練速度提高30%。
活動二、累計充值有好禮
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,累計充值達到指定額度(金幣)即可領取相應的充值豪華禮包獎勵!
累計充值 | 獎勵內容 |
1000 | 金幣*1000、210石頭禮包*1、銀貫*1000 |
3000 | 230石頭禮包*1、250石頭禮包*1 |
5000 | 初級精煉石*1、鬼穀兵書*250 |
1萬 | 270石頭禮包*1、玄武戰旗包*1、銀貫*10000 |
2萬 | 萬能技能書*418、鬼穀兵書*1000、隨機圖卷包*15 |
3.5萬 | 290石頭禮包*1、 精魄寶箱*2 |
5萬 | 軍勳*6萬、高級精煉石*1、青龍戰旗包*1、銀貫*100000 |
10萬 | 萬能技能書*2000、310石頭禮包*1、高級精煉石*1 |
20萬 | 蓋世無雙寶箱*1、淬煉石*5000、精魄寶箱*6、高級精煉石*3 |
35萬 | 精魄寶箱*10、九錫*2500、高級精煉石*10、虎符*1、軍勳*10萬 |
50萬 | 青龍戰旗包*5、解甲歸田令*2、綾羅綢緞*100、萬能技能書*3300 |
100萬 | 25品攻紋*1、25品防紋*1、25品兵紋*1 鬼穀兵書*15000、隨機圖卷包*200 |
活動三、超值投資
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間點擊活動圖示打開相關活動頁面參加投資計畫。
投資類型 | 銀貫投資 | 每日領取 | 投資天數 | 合計可領 |
貿易投資 | 1000 | 272金幣 | 15 | 4080金幣 |
農業投資 | 10000 | 1336金幣 | 15 | 20040金幣 |
商業投資 | 100000 | 6672金幣 | 15 | 100080金幣 |
活動四、單筆充值
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,單筆充值達到指定額度(金幣)即可領取相應的充值豪華禮包獎勵!
單筆充值 | 獎勵內容 |
5000 | 丹書鐵券*50、綾羅綢緞*2 |
6480 | 丹書鐵券*65、綾羅綢緞*3 |
1萬 | 丹書鐵券*100、綾羅綢緞*6 |
2萬 | 丹書鐵券*200、綾羅綢緞*16 |
5萬 | 丹書鐵券*500、綾羅綢緞*50 |
活動五、打折活動
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,購買軍令、秒升級建築CD、強征、酒館強制會談、知己強制會談、知己高級尋訪、馬場互動、購買精英卡牌8折優惠。
活動六、春節連充活動
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,每日充值滿足500金幣,即可領取相應獎勵,連續充值滿7天即可額外領取大獎【大獎三選一】:解甲歸田令*1、精魄寶箱*1、230石頭禮包*1。
天數 | 獎勵內容 |
第1天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
第2天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
第3天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
第4天 | 210石頭禮包*1、軍勳*5000 |
第5天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
第6天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
第7天 | 綾羅綢緞*20、軍勳*5000 |
活動七、消費有禮
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,消耗一定的數量(金幣)可以領取相應的禮包。
累計消耗 | 獎勵內容 |
1000 | 大漢寶藏*2 |
2000 | 大漢寶藏*3 |
5000 | 大漢寶藏*4 |
1萬 | 大漢寶藏*5 |
2萬 | 大漢寶藏*6 |
3.5萬 | 大漢寶藏*7 |
5萬 | 大漢寶藏*9 |
10萬 | 大漢寶藏*15 |
活動八、每日小充
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,每日充值滿足100金幣,即可領取金幣*300、軍令*20獎勵!
活動九、集市特惠來襲
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,通過遊戲內集市按鈕進入介面,花費少量金幣即可搶購到超值折扣資源。
禮包 | VIP限制 | 等級限制 | 總限購 | 折扣 | 每人限購 | 內容 | 售價(金) |
藍將助力 | V0 | 40 | 1000 | 4 | 10 | 藍將頓悟禮包*10 | 260 |
綠將助力 | V0 | 130 | 1000 | 5 | 10 | 綠將頓悟禮包*10 | 125 |
紅將助力 | V0 | 130 | 1000 | 5 | 10 | 紅將頓悟禮包*10 | 500 |
紫將助力 | V1 | 200 | 1000 | 6 | 10 | 紫將頓悟禮包*10 | 600 |
橙將助力 | V3 | 280 | 500 | 6 | 10 | 橙將頓悟禮包*10 | 600 |
金將助力 | V3 | 360 | 100 | 7 | 10 | 金將頓悟禮包*10 | 800 |
犒賞助力 | V0 | 110 | 1000 | 5 | 10 | 犒賞令*500 | 150 |
銀幣助力 | V0 | 20 | 500 | 5 | 5 | 銀兩*50萬 | 150 |
橙玉補充包 | V0 | 20 | 400 | 5 | 2 | 橙玉*1000 | 250 |
將器助力 | V7 | 150 | 300 | 8 | 10 | 古錠刀*2 | 320 |
草料助力 | V3 | 180 | 250 | 4 | 5 | 草料*10 | 1200 |
徽章助力 | V0 | 100 | 1200 | 5 | 1 | 臥龍徽章*20 | 50 |
名品助力 | V0 | 150 | 200 | 7 | 1 | 綾羅綢緞*10 | 875 |
專武助力 | V3 | 230 | 600 | 7 | 20 | 專武委派令*10 | 1260 |
錦帆遊俠(甘甯) | V5 | 230 | 200 | 7 | 10 | 琉璃狼牙棒*1 | 2100 |
燕人咆哮(張飛) | V5 | 230 | 200 | 7 | 10 | 丈八點鋼矛*1 | 2100 |
拔矢啖睛(夏侯惇) | V5 | 230 | 200 | 7 | 10 | 龍骨精鋼刀*1 | 2100 |
仙風道骨(左慈) | V5 | 230 | 200 | 7 | 10 | 妙法天道符*1 | 2100 |
乙巳收藏幣 | V3 | 150 | 5000 | 10 | 10 | 乙巳收藏幣*1 | 128 |
絕世舞姬寶箱 | V1 | 200 | 20 | 7 | 1 | 絕世舞姬寶箱*1 | 20000 |
虎豹騎訓練手劄 | V1 | 210 | 1000 | 8 | 20 | 虎豹騎訓練手劄*1 | 640 |
丹陽精英訓練手劄 | V1 | 210 | 1000 | 8 | 20 | 丹陽精英訓練手劄*1 | 640 |
西涼鐵騎訓練手劄 | V1 | 210 | 1000 | 8 | 20 | 西涼鐵騎訓練手劄*1 | 640 |
溫馨提示:收集齊20個訓練手劄後點擊使用才可啟動對應的精銳部隊皮膚。
活動十、草船借箭
發船時間:2025年1月29日14:00—2025年2月4日淩晨04:00
兌換時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,在遊戲主介面上方“草船借箭”按鈕進入活動介面。通過參加草船活動獲得軍功,軍功可以兌換道具。9級草船有10%概率得到將魂*1萬、10級草船有10%的概率獲得將魂*2萬。軍功排行榜前二十名的獎勵將在活動結束後以郵件的形式發放。
溫馨提示:每天淩晨4點清空次數,煩請主公們務必記得在此之前用光次數,避免不必要的損失,謝謝!軍功僅在本次活動時間內有效,請在活動結束前完成兌換。
排名 | 最低軍功要求 | 排名獎勵 |
1 | 800000 | 310石頭禮包*1、九錫*2000、玄武戰旗包*3、青龍戰旗包*2、靈蛇精騎皮膚寶箱(橙)*1 |
2—3 | 600000 | 290石頭禮包*1、九錫*1000、玄武戰旗包*3、青龍戰旗包*1、靈蛇精騎皮膚寶箱(橙)*1 |
4—6 | 400000 | 270石頭禮包*1、九錫*1000、玄武戰旗包*2、靈蛇精騎皮膚寶箱(橙)*1 |
7—10 | 250000 | 250石頭禮包*1、丹書鐵券*800 |
11—20 | 150000 | 230石頭禮包*1、丹書鐵券*400 |
兌換物品 | 兌換所需軍功 | 兌換次數 |
銀幣*10萬 | 660 | 100 |
軍勳*1000 | 550 | 10 |
戰功*20萬 | 220 | 50 |
功績*5萬 | 2750 | 100 |
群體物理技能書*50 | 6050 | 20 |
橫排戰法技能書*50 | 6050 | 20 |
單體計策技能書*50 | 6050 | 20 |
增益輔助技能書*50 | 6050 | 20 |
萬能技能書*30 | 4719 | 20 |
紫將頓悟禮盒*1 | 11000 | 25 |
紅將頓悟禮盒*1 | 11000 | 25 |
橙將頓悟禮包*10 | 11000 | 25 |
金將頓悟禮盒*1 | 13200 | 25 |
190石頭禮包*1 | 10890 | 1 |
210石頭禮包*1 | 20625 | 1 |
15品攻紋*1 | 16500 | 5 |
15品防紋*1 | 13200 | 5 |
15品兵紋*1 | 13200 | 5 |
七星寶刀*1 | 4400 | 20 |
6級暴擊玉*10 | 22000 | 10 |
6級反擊玉*10 | 22000 | 10 |
6級減傷玉*10 | 41250 | 3 |
丹書鐵券*100 | 19800 | 1 |
綾羅綢緞*10 | 16500 | 50 |
犒賞令*500 | 3300 | 72 |
東海鮫珠*1 | 13200 | 30 |
將魂*100萬 | 11000 | 30 |
草料*5 | 16500 | 200 |
淬煉石*100 | 6600 | 10 |
武將傳承令 | 36300 | 1 |
勇氣圖卷*1 | 3300 | 15 |
意志圖卷*1 | 3300 | 15 |
耐力圖卷*1 | 3300 | 15 |
武技圖卷*1 | 3300 | 15 |
迅捷圖卷*1 | 3300 | 15 |
威震天下寶箱*1 | 275000 | 1 |
大漢寶藏*1 | 9900 | 30 |
8小時加速卡*5 | 6050 | 10 |
初級精煉石*1 | 27500 | 1 |
戰魂血玉*1 | 27500 | 3 |
蛇年城池外觀*1 | 13200 | 1 |
蛇年頭像框*1 | 2750 | 1 |
活動十一、酒館活動
活動範圍:霸業全區
活動時間1:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動內容1:活動期間,酒館有5%幾率遇到孟公威與之談話可以得到兵力*1000的超級獎勵,廣大英雄不要錯過咯。
活動時間2:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動內容2:活動期間,245級以上主公在酒館有5%幾率遇到神仙司馬徽,與之對話有概率招募,次數達到100次必定招募。
活動時間3:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動內容3:活動期間,245級以上主公在酒館有5%幾率遇到神仙童淵,與之對話有概率招募,次數達到100次必定招募。
活動十二、收集臥龍徽章,兌換超值好禮
徽章掉落:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
兌換時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,攻打軍團、武魁高塔、虎牢關都有幾率掉率臥龍徽章,臥龍徽章可以兌換珍稀道具,詳細兌換內容請查看下表。
臥龍徽章數 | 兌換道具 | 可兌換數量 |
臥龍徽章*17 | 琥珀*100 | 5 |
臥龍徽章*20 | 藍寶石*50 | 5 |
臥龍徽章*40 | 琅琊玉*25 | 5 |
臥龍徽章*21 | 冰山雪蓮*100 | 5 |
臥龍徽章*26 | 萬年靈芝*50 | 5 |
臥龍徽章*50 | 何首烏*25 | 5 |
臥龍徽章*21 | 青蓮*100 | 5 |
臥龍徽章*26 | 蟠桃*50 | 5 |
臥龍徽章*50 | 人參果*25 | 5 |
臥龍徽章*6 | 犒賞令*50 | 100 |
臥龍徽章*100 | 190石頭禮包*1 | 1 |
臥龍徽章*200+1000金幣 | 230石頭禮包*1 | 1 |
臥龍徽章*50 | 蛇年限定頭像 | 1 |
活動十三、兌換活動
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:消耗指定的道具可以兌換對應的獎勵。
兌換需求 | 獎勵內容 | 兌換次數 |
190石頭禮包*3 | 210石頭禮包*1 | 3 |
210石頭禮包*3+橙色龍玉*1000 | 230石頭禮包*1 | 3 |
230石頭禮包*3+橙色龍玉*3000 | 250石頭禮包*1 | 2 |
210石頭禮包*3+230石頭禮包*2+250石頭禮包*1 | 270石頭禮包*1 | 2 |
230石頭禮包*3+250石頭禮包*1+270石頭禮包*1 | 290石頭禮包*1 | 1 |
250石頭禮包*3+270石頭禮包*1+290石頭禮包*1 | 310石頭禮包*1 | 1 |
蓋世無雙寶箱*1 | 龍城飛騎寶箱*1 | 1 |
壬寅收藏幣*1 | 金幣*1200 | 5 |
癸卯收藏幣*1 | 金幣*800 | 10 |
甲辰收藏幣*1 | 金幣*500 | 10 |
活動十四、春節紅包搶不停
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年1月31日
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,每個時間點將發放對應的紅包,數量有限先到先得,各位主公不要錯過哦。
時間段 | 紅包總獎池 | 數量 |
12:40 | 金幣*216000 | 2000 |
19:10 | 金幣*192000 | 1500 |
20:10 | 金幣*168000 | 1000 |
21:10 | 金幣*94000 | 500 |
活動十五、困難副本翻倍
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,攻擊困難副本獲得的獎勵翻倍。
活動十六、七星寶箱
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,點擊遊戲內活動圖示即可參與。每天在遊戲內任何途徑消耗一定的金幣,即可免費領取開啟寶箱的鑰匙。
溫馨提醒:七星寶箱的次數會于每天淩晨4點清空,煩請主公們務必記得在此之前用光次數,避免不必要的損失,謝謝!
格子 | 概率 | 物品1 | 物品2 | 物品3 | 物品4 | 物品5 |
1 | 0.3% | 16品攻紋*1 | 17品防紋*1 | 17品兵紋*1 | 綾羅綢緞*20 | 初級精煉石*1 |
2 | 1.7% | 萬能技能書*15 | 治療輔助技能書*20 | 士氣輔助技能書*20 | 增益輔助技能書*20 | |
3 | 3% | 6級減傷玉*1 | 5級反擊玉*2 | 5級暴擊玉*2 | 草料*1 | |
4 | 12% | 犒賞令*125 | 珍珠*200 | 琥珀*50 | 冰山雪蓮*50 | 青蓮*50 |
5 | 12% | 兵力*500 | 碧玉杯*100 | 藍寶石*20 | 萬年靈芝*20 | 蟠桃*20 |
6 | 12% | 紫雲香囊*5 | 金香爐*25 | 琅琊玉*6 | 何首烏*6 | 人生果*6 |
7 | 14% | 橙色龍玉*100 | ||||
8 | 15% | 服方尊*1 | 削馬刃*1 | 羽扇*1 | ||
9 | 15% | 淬煉石*10 | 銀幣*10萬 | |||
10 | 15% | 戰功*50萬 | 功績*12000 | 將魂*60000 |
活動十七、烽煙四起
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,玩家達到VIP0即可以點擊“清剿叛軍”按鈕來獲取獎勵,每次清剿必定會獲得獎勵,且獎勵不會重複獲得。
道具名稱 | 數量 |
青蓮 | 300 |
蟠桃 | 75 |
人參果 | 30 |
琥珀 | 300 |
藍寶石 | 120 |
琅琊玉 | 30 |
綾羅綢緞 | 6 |
軍勳 | 3000 |
戰功 | 200萬 |
橙玉 | 300 |
210石頭禮包 | 1 |
8小時加速卡 | 5 |
每次消耗150金幣 |
活動十八、石兵八陣
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,玩家可以進入活動介面選擇相應的難度挑戰,每個陣位的守軍擁有不同的攻防特性,擊敗後均可獲得獎勵,攻佔的陣位數量越多獎勵越多同時也會強化自身的部隊。
溫馨提示:攻打石兵八陣中的NPC會消耗軍令。
攻破陣位 | 180級 | 230級 | 280級 | 310級 |
1.西北門 | 琥珀*50 | 雪蓮*50 | 淬煉石*15 | 淬煉石*20 |
2.東北門 | 琥珀*50 | 雪蓮*50 | 淬煉石*15 | 淬煉石*20 |
3.西南門 | 琥珀*50 | 雪蓮*50 | 淬煉石*15 | 淬煉石*20 |
4.東南門 | 琥珀*50 | 雪蓮*50 | 淬煉石*15 | 淬煉石*20 |
5.北陣位 | 藍寶石*25 | 靈芝*25 | 淬煉石*20 | 淬煉石*25 |
6.東陣位 | 藍寶石*25 | 靈芝*25 | 淬煉石*20 | 淬煉石*25 |
7.南陣位 | 藍寶石*25 | 靈芝*25 | 淬煉石*20 | 淬煉石*25 |
8.西陣位 | 藍寶石*25 | 靈芝*25 | 淬煉石*20 | 淬煉石*25 |
9.天樞位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*25 | 淬煉石*30 |
10.天璿位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*25 | 淬煉石*30 |
11.天璣位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*25 | 淬煉石*30 |
12.天權位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*25 | 淬煉石*30 |
13.玉衡位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*30 | 淬煉石*35 |
14.開陽位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*30 | 淬煉石*35 |
15.搖光位 | 琅琊玉*3 | 何首烏*3 | 淬煉石*30 | 淬煉石*35 |
16.陣眼 | 珍珠項鍊*5 | 綾羅綢緞*10 | 專武委派令*15 | 專武委派令*20 |
17.攻破外陣 | 橙玉*300 | 萬能技能書*15 | 萬能技能書*25 | 萬能技能書*30 |
18.攻破內陣 | 190石頭禮包*1 | 210石頭禮包*1 | 230石頭禮包*1 | 250石頭禮包*1 |
活動十九、搖搖樂
活動時間:2025年1月29日14:00—2025年2月5日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,在遊戲主介面上方會出現“搖搖”的進入按鈕。玩家可以通過搖一搖獲得資源,最高可以達到2倍資源的獲得,每天有1次免費的搖獎次數,每天淩晨4點重置免費次數。
列數 | 道具名稱 | 數量 | 比率 |
第一列 | 攻紋8品 | 1 | 1% |
金香爐 | 10 | 3% | |
碧玉杯 | 10 | 6% | |
肉 | 10 | 14% | |
包子 | 20 | 10% | |
酒 | 5 | 5% | |
銀幣 | 1000 | 39.5% | |
軍令 | 1 | 15% | |
紫凰香囊 | 1 | 0.5% | |
紫雲香囊 | 1 | 6% | |
第二列 | 兵紋6品 | 1 | 1.5% |
防紋6品 | 1 | 1% | |
攻紋6品 | 1 | 0.5% | |
橙色龍玉 | 50 | 8% | |
將魂 | 1000 | 12% | |
戰功 | 10000 | 23.5% | |
軍勳 | 100 | 22.5% | |
釉玉耳環 | 1 | 1% | |
珍珠項鍊 | 1 | 9% | |
軍令 | 3 | 21% | |
倍率 | 比率 | ||
1倍 | 75% | ||
2倍 | 25% |
活動二十、天子詔令
活動時間:2025年2月1日11:00—2025年3月1日淩晨04:00
活動範圍:霸業全區
活動內容:活動期間,玩家可以通過完成天子頒佈的指定詔令任務獲取對應的獎勵。活動分為每日任務和每週挑戰,完成任務後可以獲得豐厚的獎勵和詔令經驗,詔令經驗獲取後自動升級詔令等級。詔令總共60級,等級越高可以得到更多的稀有獎勵。精銳版詔令,玩家可以免費獲取體驗,無雙版需要購買才能體驗到。還有額外的白銀詔令寶箱、黃金詔令寶箱的獎勵哦。